MLS FO-15/4 Фундамент облегчённый 1500 мм
Опора декоративная Pine
| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия |
|---|---|---|---|---|
| MLS DO 3-4 | 4000 | 40 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-4-01 | 4000 | 39 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-4-02 | 4000 | 39 | Сталь | Цинк |
| MLS DO 3-4-03 | 4000 | 39 | Сталь | Порошковая окраска |
| MLS DO 3-5 | 5000 | 49 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-5-01 | 5000 | 48 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-5-02 | 5000 | 48 | Сталь | Цинк |
| MLS DO 3-5-03 | 5000 | 48 | Сталь | Порошковая окраска |
| MLS DO 3-6 | 6000 | 58 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-6-01 | 6000 | 57 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 3-6-02 | 6000 | 57 | Сталь | Цинк |
| MLS DO 3-6-03 | 6000 | 57 | Сталь | Порошковая окраска |
Опора декоративная Birch
| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS DO 1-2 | 2000 | 18 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-2-01 | 2000 | 17 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-2-02 | 2000 | 17 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 1-2-03 | 2000 | 17 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-3 | 3000 | 23 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-3-01 | 3000 | 22 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-3-02 | 3000 | 22 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 1-3-03 | 3000 | 22 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-4 | 4000 | 28 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-4-01 | 4000 | 27 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 1-4-02 | 4000 | 27 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 1-4-03 | 4000 | 27 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |
Опора декоративная Elder
| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия |
|---|---|---|---|---|
| MLS DO 2-5 | 5000 | 46 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 2-5-01 | 5000 | 45 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 2-5-02 | 5000 | 45 | Сталь | Цинк |
| MLS DO 2-5-03 | 5000 | 45 | Сталь | Порошковая окраска |
| MLS DO 2-6 | 6000 | 52 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 2-6-01 | 6000 | 51 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 2-6-02 | 6000 | 51 | Сталь | Цинк |
| MLS DO 2-6-03 | 6000 | 51 | Сталь | Порошковая окраска |
Опора декоративная Sage
Опора декоративная Tower
| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS DO 5-4-1 | 4000 | 46 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 5-4-2 | 4000 | 51 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS DO 5-6-1 | 6000 | 64 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 5-6-2 | 6000 | 71 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |