Светильники Kripto
Светильники Majak Kvadro
Светильники Majak
Светильники Curant
Светильники Agat
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Krater
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFKR-3 MLS | ⌀75х65 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFKR-6 MLS | ⌀125х65 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFKR-9 MLS | ⌀155х65 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFKR-12 MLS | ⌀155х65 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFKR-18 MLS | ⌀182х70 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFKR-24 MLS | ⌀200х70 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFKR-36 MLS | ⌀233х70 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kontur
Светильники Liner Mini
Светильники Kub UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFK-6 UPD MLS | 65х65х180 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFK-12 UPD MLS | 90х90х260 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFK-18 UPD MLS | 120х120х300 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFK-24 UPD MLS | 120х120х300 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFK-30 UPD MLS | 150х150х450 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFK-36 UPD MLS | 150х150х450 | 36 | 4680 | 90-265 |
Светильники Kub
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFK-3 MLS | 65х65х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFK-6 MLS | 90х90х170 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFK-9 MLS | 120х120х200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFK-12 MLS | 120х120х200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFK-15 MLS | 150х150х200 | 15 | 2100 | 90-265 |
| SFK-18 MLS | 150х150х200 | 18 | 2300 | 90-265 |