Светильники Cylinder
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 MLS | 65х160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 MLS | 90х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 MLS | 110х200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 MLS | 110х200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 MLS | 145х200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 MLS | 145х200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 MLS | 160х250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 MLS | 180х250 | 36 | 4200 | 90-265 |
Светильники Cylinder NP
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 NP MLS | 65×160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 NP MLS | 90×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 NP MLS | 110×200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 NP MLS | 110×200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 NP MLS | 145×200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 NP MLS | 145×200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 NP MLS | 160×250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 NP MLS | 180×250 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Cylinder UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-6 UPD MLS | ⌀65х260 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFC-12 UPD MLS | ⌀90х260 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFC-18 UPD MLS | ⌀110x300 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFC-24 UPD MLS | ⌀110x300 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFC-30 UPD MLS | ⌀145x300 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFC-36 UPD MLS | ⌀145x300 | 36 | 4680 | 90-265 |
| SFC-48 UPD MLS | ⌀160x300 | 48 | 6240 | 90-265 |
| SFC-72 UPD MLS | ⌀180x360 | 72 | 9360 | 90-265 |
Светильники Koral
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPK-3 MLS | ⌀80×172 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPK-6 MLS | ⌀125×236 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPK-9 MLS | ⌀158×237 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPK-12 MLS | ⌀158×237 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPK-15 MLS | ⌀205×239 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SPK-18 MLS | ⌀205×239 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPK-24 MLS | ⌀255×325 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Krater
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFKR-3 MLS | ⌀75х65 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFKR-6 MLS | ⌀125х65 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFKR-9 MLS | ⌀155х65 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFKR-12 MLS | ⌀155х65 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFKR-18 MLS | ⌀182х70 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFKR-24 MLS | ⌀200х70 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFKR-36 MLS | ⌀233х70 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kratos
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 MLS | ⌀95х130 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 MLS | ⌀130х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 MLS | ⌀130х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 MLS | ⌀150х160 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 MLS | ⌀150х180 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 MLS | ⌀180х230 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 MLS | ⌀230х260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Krop M
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 M MLS | ⌀75×100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 M MLS | ⌀125×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 M MLS | ⌀155×195 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 M MLS | ⌀155×195 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 M MLS | ⌀182×215 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 M MLS | ⌀200×255 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 M MLS | ⌀233×260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kub
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFK-3 MLS | 65х65х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFK-6 MLS | 90х90х170 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFK-9 MLS | 120х120х200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFK-12 MLS | 120х120х200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFK-15 MLS | 150х150х200 | 15 | 2100 | 90-265 |
| SFK-18 MLS | 150х150х200 | 18 | 2300 | 90-265 |