Блок освещения Slash
Кронштейн Rays
Кронштейн Juniper
Кронштейн Elder
| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO2-1/15 | 500 | 6.9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO2-2/15 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-2/15-90 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-3/15 | 500 | 15.4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 3 |
| MLS KO2-4/15 | 500 | 19,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
| MLS KO2N-1/15 | 500 | 5.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн Pine
Кронштейн Avenue
Светильники Kvant Line Maxi
Кронштейн Mapl
| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO7-1/0 | 1500 | 13,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-1/15 | 1500 | 11,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-2/15 | 1500 | 19,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-2/15-90 | 1500 | 23,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-4/15 | 1500 | 42.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
Кронштейн Skver
Кронштейн Spruce
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO13-1/15 | 500 | 560 | 3,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15 | 500 | 765 | 9,5 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90 | 500 | 765 | 9,4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-1/15-01 | 1000 | 795 | 6,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15-01 | 1000 | 1100 | 14,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90-01 | 1000 | 1100 | 14,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Street
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO17-1/15 | 500 | 940 | 5,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO17-2/15 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO17-2/15-90 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Светильник Liner
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-6 MLS | 300×50×50 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFL-9 MLS | 500×50×50 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFL-12 MLS | 600×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-012 MLS | 1000×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-15 MLS | 1000×50×50 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFL-18 MLS | 1000×50×50 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 MLS | 1000×50×50 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-36 MLS | 1000×50×50 | 36 | 4600 | 90-265 |