Светильники Kontur
Светильники Krater
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFKR-3 MLS | ⌀75х65 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFKR-6 MLS | ⌀125х65 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFKR-9 MLS | ⌀155х65 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFKR-12 MLS | ⌀155х65 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFKR-18 MLS | ⌀182х70 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFKR-24 MLS | ⌀200х70 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFKR-36 MLS | ⌀233х70 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Agat
Светильники Curant
Светильники Majak
Светильники Majak Kvadro
Светильники Kripto
Опора декоративная Spruce
Опора декоративная Skver
| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS DO 11-2 | 2000 | 18 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-2-01 | 2000 | 17 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-2-02 | 2000 | 17 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 11-2-03 | 2000 | 17 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-3 | 3000 | 23 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-3-01 | 3000 | 22 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-3-02 | 3000 | 22 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 11-3-03 | 3000 | 22 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-4 | 4000 | 28 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-4-01 | 4000 | 27 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS DO 11-4-02 | 4000 | 27 | Сталь | Цинк | 1 |
| MLS DO 11-4-03 | 4000 | 27 | Сталь | Порошковая окраска | 1 |