MLS FK-15/4-T Фундамент каркасный 1500 мм
MLS FK-15/4-01 Фундамент каркасный 1500 мм
MLS FK-15/4 Фундамент каркасный 1500 мм
Светильники Cylinder UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-6 UPD MLS | ⌀65х260 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFC-12 UPD MLS | ⌀90х260 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFC-18 UPD MLS | ⌀110x300 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFC-24 UPD MLS | ⌀110x300 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFC-30 UPD MLS | ⌀145x300 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFC-36 UPD MLS | ⌀145x300 | 36 | 4680 | 90-265 |
| SFC-48 UPD MLS | ⌀160x300 | 48 | 6240 | 90-265 |
| SFC-72 UPD MLS | ⌀180x360 | 72 | 9360 | 90-265 |
Светильники Kratos
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 MLS | ⌀95х130 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 MLS | ⌀130х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 MLS | ⌀130х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 MLS | ⌀150х160 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 MLS | ⌀150х180 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 MLS | ⌀180х230 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 MLS | ⌀230х260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Koral
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPK-3 MLS | ⌀80×172 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPK-6 MLS | ⌀125×236 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPK-9 MLS | ⌀158×237 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPK-12 MLS | ⌀158×237 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPK-15 MLS | ⌀205×239 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SPK-18 MLS | ⌀205×239 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPK-24 MLS | ⌀255×325 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kvant Line
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-3 MLS | 200x80x60 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV Line-5 MLS | 200x80x60 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV Line-7 MLS | 300x90x60 | 7 | 900 | 90-265 |
| SGKV Line-9 MLS | 300x90x60 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV Line-12 MLS | 400х90х75 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV Line-15 MLS | 500х90х75 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKV Line-18 MLS | 600х90х75 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV Line-24 MLS | 1000х90х75 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV Line-36 MLS | 1200х90х75 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Krop M
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 M MLS | ⌀75×100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 M MLS | ⌀125×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 M MLS | ⌀155×195 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 M MLS | ⌀155×195 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 M MLS | ⌀182×215 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 M MLS | ⌀200×255 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 M MLS | ⌀233×260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Cylinder NP
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 NP MLS | 65×160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 NP MLS | 90×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 NP MLS | 110×200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 NP MLS | 110×200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 NP MLS | 145×200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 NP MLS | 145×200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 NP MLS | 160×250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 NP MLS | 180×250 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильник Liner
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-6 MLS | 300×50×50 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFL-9 MLS | 500×50×50 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFL-12 MLS | 600×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-012 MLS | 1000×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-15 MLS | 1000×50×50 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFL-18 MLS | 1000×50×50 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 MLS | 1000×50×50 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-36 MLS | 1000×50×50 | 36 | 4600 | 90-265 |
Кронштейн Street
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO17-1/15 | 500 | 940 | 5,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO17-2/15 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO17-2/15-90 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Spruce
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO13-1/15 | 500 | 560 | 3,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15 | 500 | 765 | 9,5 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90 | 500 | 765 | 9,4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-1/15-01 | 1000 | 795 | 6,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15-01 | 1000 | 1100 | 14,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90-01 | 1000 | 1100 | 14,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |