Кронштейн Elder
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO2-1/15 | 500 | 6.9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO2-2/15 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-2/15-90 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-3/15 | 500 | 15.4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 3 |
| MLS KO2-4/15 | 500 | 19,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
| MLS KO2N-1/15 | 500 | 5.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн Juniper
0,00 ₽| Код изделия | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|
| MLS KO14-1 | 3,6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO14-2 | 5,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO14-3 | 8,0 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 3 |
Кронштейн Mapl
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO7-1/0 | 1500 | 13,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-1/15 | 1500 | 11,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-2/15 | 1500 | 19,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-2/15-90 | 1500 | 23,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-4/15 | 1500 | 42.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
Кронштейн Pine
0,00 ₽| Код изделия | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|
| MLS KO3-1 | 1.4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO3-2 | 8.4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO3-3 | 11.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 3 |
Кронштейн Rays
0,00 ₽| Код изделия | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|
| MLS KO5-4 | 14 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
Кронштейн Skver
0,00 ₽| Код изделия | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|
| MLS KO16-2 | 5,0 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Spruce
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO13-1/15 | 500 | 560 | 3,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15 | 500 | 765 | 9,5 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90 | 500 | 765 | 9,4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-1/15-01 | 1000 | 795 | 6,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15-01 | 1000 | 1100 | 14,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90-01 | 1000 | 1100 | 14,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Street
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO17-1/15 | 500 | 940 | 5,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO17-2/15 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO17-2/15-90 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Г-образный 500 мм (1000 мм, 1500 мм) 0 (15 градусов)
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KN2-5/0 | 500 | 5.2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-5/15 | 500 | 5.2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-10/0 | 1000 | 7.7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-10/15 | 1000 | 7.8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-15/15 | 1500 | 13.8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн Н-образный
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KN3-5 | 500 | 3.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн поворотный 500 мм (1000 мм)
0,00 ₽| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KN1-5 | 500 | 3.2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN1-10 | 1000 | 5.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Опора декоративная Aronia
0,00 ₽| Код изделия | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия |
|---|---|---|---|---|
| MLS DO 6-4/* | 4000 | 41 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 6-5/* | 5000 | 51 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |
| MLS DO 6-6/* | 6000 | 60 | Сталь | Цинк, порошковая окраска |