Кронштейн поворотный 500 мм (1000 мм)
Кронштейн Г-образный 500 мм (1000 мм, 1500 мм) 0 (15 градусов)
| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KN2-5/0 | 500 | 5.2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-5/15 | 500 | 5.2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-10/0 | 1000 | 7.7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-10/15 | 1000 | 7.8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KN2-15/15 | 1500 | 13.8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн Н-образный
MLS PME-1 Планка монтажная для подключения опоры
MLS PME-1-1 Планка монтажная для подключения опоры
Светильники Kvadro Mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 M MLS | 115x72x150 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 M MLS | 115x72x150 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 M MLS | 115x72x150 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 M MLS | 135x83x173 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 M MLS | 160x91x203 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-36 M MLS | 190x108x243 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 M MLS | 230x130x296 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-54 M MLS | 230x130x296 | 54 | 7000 | 90-265 |
| SPKV-72 M MLS | 390x200x250 | 72 | 9400 | 90-265 |
| SPKV-96 M MLS | 470x180x270 | 96 | 12500 | 90-265 |
| SPKV-144 M MLS | 390x430x400 | 144 | 18800 | 90-265 |
Светильники Kvadro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 MLS | 115×85×90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 MLS | 180×140×100 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 MLS | 180×140×100 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 MLS | 180×140×100 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 MLS | 225×185×135 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-30 MLS | 225×185×135 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SPKV-36 MLS | 285×235×145 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 MLS | 285×235×145 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-100 MLS | 425×325×185 | 100 | 13000 | 90-265 |
Светильники Kvant
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SGKV-3 MLS | 110х110х75 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV-5 MLS | 120х120х80 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV-6 MLS | 140х140х80 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKV-9 MLS | 160х160х80 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV-12 MLS | 160х160х80 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV-16 MLS | 200х200х80 | 16 | 2100 | 90-265 |
| SGKV-18 MLS | 200х200х80 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV-24 MLS | 250х250х85 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV-36 MLS | 300х300х85 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Cylinder
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 MLS | 65х160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 MLS | 90х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 MLS | 110х200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 MLS | 110х200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 MLS | 145х200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 MLS | 145х200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 MLS | 160х250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 MLS | 180х250 | 36 | 4200 | 90-265 |
Светильники Kub
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFK-3 MLS | 65х65х120 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFK-6 MLS | 90х90х170 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFK-9 MLS | 120х120х200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFK-12 MLS | 120х120х200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFK-15 MLS | 150х150х200 | 15 | 2100 | 90-265 |
| SFK-18 MLS | 150х150х200 | 18 | 2300 | 90-265 |
Светильники Kub UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFK-6 UPD MLS | 65х65х180 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFK-12 UPD MLS | 90х90х260 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFK-18 UPD MLS | 120х120х300 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFK-24 UPD MLS | 120х120х300 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFK-30 UPD MLS | 150х150х450 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFK-36 UPD MLS | 150х150х450 | 36 | 4680 | 90-265 |