Кронштейн Avenue
Кронштейн Elder
| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO2-1/15 | 500 | 6.9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO2-2/15 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-2/15-90 | 500 | 11.1 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO2-3/15 | 500 | 15.4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 3 |
| MLS KO2-4/15 | 500 | 19,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
| MLS KO2N-1/15 | 500 | 5.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
Кронштейн Juniper
Кронштейн Mapl
| Код изделия | Вынос, мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO7-1/0 | 1500 | 13,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-1/15 | 1500 | 11,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO7-2/15 | 1500 | 19,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-2/15-90 | 1500 | 23,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO7-4/15 | 1500 | 42.6 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 4 |
Кронштейн Pine
Кронштейн Rays
Кронштейн Skver
Кронштейн Spruce
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO13-1/15 | 500 | 560 | 3,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15 | 500 | 765 | 9,5 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90 | 500 | 765 | 9,4 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-1/15-01 | 1000 | 795 | 6,3 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO13-2/15-01 | 1000 | 1100 | 14,9 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO13-2/15-90-01 | 1000 | 1100 | 14,8 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
Кронштейн Street
| Код изделия | Вынос, мм | Высота изделия (L), мм | Масса, кг | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO17-1/15 | 500 | 940 | 5,7 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 1 |
| MLS KO17-2/15 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |
| MLS KO17-2/15-90 | 500 | 940 | 10,2 | Сталь | Цинк, порошковая окраска | 2 |