Светильники Koral
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPK-3 MLS | ⌀80×172 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPK-6 MLS | ⌀125×236 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPK-9 MLS | ⌀158×237 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPK-12 MLS | ⌀158×237 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPK-15 MLS | ⌀205×239 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SPK-18 MLS | ⌀205×239 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPK-24 MLS | ⌀255×325 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kratos
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 MLS | ⌀95х130 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 MLS | ⌀130х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 MLS | ⌀130х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 MLS | ⌀150х160 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 MLS | ⌀150х180 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 MLS | ⌀180х230 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 MLS | ⌀230х260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Krop M
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 M MLS | ⌀75×100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 M MLS | ⌀125×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 M MLS | ⌀155×195 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 M MLS | ⌀155×195 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 M MLS | ⌀182×215 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 M MLS | ⌀200×255 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 M MLS | ⌀233×260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kvadro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 MLS | 115×85×90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 MLS | 180×140×100 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 MLS | 180×140×100 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 MLS | 180×140×100 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 MLS | 225×185×135 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-30 MLS | 225×185×135 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SPKV-36 MLS | 285×235×145 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 MLS | 285×235×145 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-100 MLS | 425×325×185 | 100 | 13000 | 90-265 |
Светильники Kvadro Mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 M MLS | 115x72x150 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 M MLS | 115x72x150 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 M MLS | 115x72x150 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 M MLS | 135x83x173 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 M MLS | 160x91x203 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-36 M MLS | 190x108x243 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 M MLS | 230x130x296 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-54 M MLS | 230x130x296 | 54 | 7000 | 90-265 |
| SPKV-72 M MLS | 390x200x250 | 72 | 9400 | 90-265 |
| SPKV-96 M MLS | 470x180x270 | 96 | 12500 | 90-265 |
| SPKV-144 M MLS | 390x430x400 | 144 | 18800 | 90-265 |